Источники питания находят применение в широком спектре промышленного оборудования. Применяются для питания различных приборов промышленной автоматизации. Идеально подходят для размещения в шкафах управления различными технологическими процессами и оборудования.
Модель |
HDR-30-12 | HDR-30-24 | HDR-45-12 | HDR-45-24 | HDR-60-12 | HDR-60-24 | |
Выход | Напряжение DC | 12 В | 24 В | 12 В | 24 В | 12 В | 24 В |
Отклонение | ±1% | ±1% | ±1% | ||||
Ном. ток | 2 А | 1,5А | 3,5 А | 2А | 4,5 А | 2,5А | |
Текущ. значение | 0 ~ 2 А | 0 ~ 1,5 А | 0 ~ 3,5 А | 0 ~ 2 А | 0 ~ 4,5 А | 0 ~ 2,5 А | |
Ном. мощность | 24 Вт | 36 Вт | 42 Вт | 48 Вт | 54 Вт | 60 Вт | |
Вход | Напряжение АС | 85~264 В АС; 47~63 Гц | |||||
Ток | 0,88А/115В; 0.48А/230В | 1,5A/115В; 0.75A/ 230В | 1,2A/115В; 0,8A/ 230В | ||||
Эффективность | 81% | 82% | 77% | 80% | 82% | 81% | |
Холодный старт | 15А/115В; 30А/230В | 28A/115В; 56A/230В | 20A/115В; 40A/230В | ||||
Ток утечки | <0.5 мА | <1 мА | <1 мА | ||||
Защита | Перегрузка | 105~160% | |||||
Перенапряжение | 115~135% | ||||||
Окр. Среда | Экслуатация | 10ºС+60ºС; 20~90 %RH | |||||
Хранение | -20ºС+85ºС; 20~95 %RH | ||||||
Вибрация | 10~500 Гц; 2G | ||||||
Безопасность | Диэлектр. прочность | 3 кВ АС | |||||
Сопр. изоляции | 100 Мом/500В DC | ||||||
Вес | 0,27 кг | 0,31 кг | 0,31 кг |
Модель |
HDR-75-12 | HDR-75-24 | HDR-120-12 | HDR-120-24 | HDR-240-24 | |
Выход | Напряжение DC | 12 В | 24 В | 12 В | 24 В | 24 В |
Отклонение | ±2% | ±1% | ±2% | ±1% | ±1% | |
Ном. ток | 6,3 А | 3,2А | 10А | 5А | 10А | |
Текущ. значение | 0 ~ 6,3 А | 0 ~ 3,2 А | 0 ~ 10 А | 0 ~ 5 А | 0 ~ 10 А | |
Ном. мощность | 32,5 Вт | 54 Вт | 76 Вт | 76,8 Вт | 240 Вт | |
Вход | Напряжение АС | 85~264 В АС; 47~63 Гц | ||||
Ток | 1,6 A/115 В ;0,96A/ 230 В | 2,6 A/115 В ;1,6A/ 230 В | 2,8A/115 В ;1,4A/ 230В | |||
Эффективность | 76% | 80% | 80% | 84% | 84% | |
Холодный старт | 20A/115В; 40A/230В | 28A/115В; 56A/230В | 27A/115В; 45A/230В | |||
Ток утечки | <0.5 мА | <3,5 мА | <3,5 мА | |||
Защита | Перегрузка | 105~160% | ||||
Перенапряжение | 115~135% | |||||
Перегрев | Т≥85±5°С | Т≥85±5°С | Т≥100±5°С | |||
Выключение при перегреве, автоматическое восстановление работы после снижения температуры. | ||||||
Окр. Среда | Экслуатация | 10ºС+60ºС; 20~90 %RH | ||||
Хранение | -20ºС+85ºС; 20~95 %RH | |||||
Вибрация | 10~500 Гц; 2G | |||||
Безопасность | Диэлектр. прочность | I/P-O/P: 3kV AC | ||||
Сопр. изоляции | 100 Мом/500В DC | |||||
Вес | 0,6 кг | 0,79 кг | 1,2 кг |
Телефон/Факс
: